Template:Infobox/Palette: Difference between revisions

From The Motan Archives
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
{| style="padding: 0.5em 0; border-spacing: 0; line-height: 1.25;" |
{| style="padding: .2em 0 .5em 0; border-spacing: 0; line-height: 1.25;" |
| style="width: 1.25em; background-color: {{{1|white}}}; border: 1px solid darkgray; border-radius: 2px 0 0 2px;" |
| style="width: 1.25em; background-color: {{{1|white}}}; border: 1px solid darkgray; border-radius: 2px 0 0 2px;" |
| style="padding: 1px 4px; background: var(--background-color-neutral-subtle, #f8f9fa); border: 1px solid var(--border-color-muted, #dadde3); border-left: 0; border-radius: 0 2px 2px 0; color: var(--color-emphasized, #101418); font-family: monospace; | {{{1|#ffffff}}}
| style="padding: 1px 4px; background: var(--background-color-neutral-subtle, #f8f9fa); border: 1px solid var(--border-color-muted, #dadde3); border-left: 0; border-radius: 0 2px 2px 0; color: var(--color-emphasized, #101418); font-family: monospace; | {{{1|#ffffff}}}

Revision as of 23:43, 8 April 2025

#ffffff test
Template Documentation
Description
This template is used to easily represent hexidecimal color values, typically for usage in Infobox templates.
Syntax
Include {{Infobox/Palette|hexidecimal value}} wherever you would like to display your colors.
You can optionally include a label, i.e.: {{Infobox/Palette|hexidecimal value|label}}
Usage example
{{Infobox/Palette|#f8d82f}} outputs:
#f8d82f test
{{Infobox/Palette|#f8d82f|Primary body color}} outputs:
#f8d82f Primary body color
The above documentation is transcluded from Template:Infobox/Palette/doc. (history)
Add categories and interwikis to the /doc subpage. Subpages of this template.